| 月 々 の ご 負 担 | ||
| 項 目 | 金 額 | 備 考 |
| 家 賃 | 40,000円~53,000円 | 部屋によって異なります Aタイプ:53,000円 Bタイプ:49,000円 Cタイプ:45,000円 Dタイプ:40,000円 |
| 共益費 | 25,000円 | 水道・光熱費を含みます |
| 食 費 | 51,840円 | 30日で計算/1日1,728円 (3食+おやつ・喫茶含む 税込) |
| 生活支援費 | 20,572円 | 基本部分です 夜間安否確認・緊急時対応・健康管理・配膳・フロントサービス |
| 介護保険 自己負担分 |
介護度と利用状況によります | 参考2,700円~35,830円 |
| 合計金額 | 137,412円~150,412円 | |
※食事のキャンセルは原則5日前まで承っております。
| 入 居 時 の ご 負 担 | ||
| 項 目 | 金 額 | 備 考 |
| 敷 金 | 120,000円~159,000円 | 部屋によって異なります |
| 火災保険料 | 約4,900円 | 2年更新です |
| 合計金額 | 124,900円~163,900円 | |
ホーム

